Orden del día 16/10/2025
PRESIDENCIA Víctor Manuel Zanella Huerta
| Orden | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| 1.0 | 1. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; | Descargar |
| 2.0 | 2. Lectura y en su caso, aprobación de la minuta número 22, levantada con motivo de la reunión llevada a cabo el 01 de octubre de 2025 | Descargar |
| 3.0 | 3. Dar cuenta con las siguientes iniciativas: | |
| 3.1 | 3.1 Iniciativa presentada por la Gobernadora del Estado a efecto de que se autorice previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación de un bien inmueble en favor de la sociedad mercantil denominada «Mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V.» (ELD 271/LXVI-I) | |
| 3.11 | 3.1.1 Determinación sobre la suficiencia de las proyecciones de impacto contenidas en la iniciativa y, en su caso, solicitar el análisis de impacto socioeconómico, administrativo o presupuestario, o a grupos vulnerables, a las áreas del Congreso del Estado correspondientes, en términos del artículo 86 -párrafo tercero- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. | |
| 3.12 | 3.1.2 En su caso, acuerdos de metodología de trabajo para su estudio y dictamen | Descargar |
| 3.2 | 3.2 Iniciativa presentada por las personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática por la que se reforma el inciso A y se derogan los numerales 1, 2 y 3 de la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. (ELD 277/LXVI-I) | |
| 3.21 | 3.2.1 Determinación sobre la suficiencia de las proyecciones de impacto contenidas en la iniciativa y, en su caso, solicitar el análisis de impacto socioeconómico, administrativo o presupuestario, o a grupos vulnerables, a las áreas del Congreso del Estado correspondientes, en términos del artículo 86 -párrafo tercero- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. | |
| 3.22 | 3.2.2 En su caso, acuerdos de metodología de trabajo para su estudio y dictamen | Descargar |
| 4.0 | 4. Dar cuenta de los siguientes informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado: | |
| 4.01 | 4.1 De la revisión practicada a la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 100/LXVI-IRASEG) | |
| 4.02 | 4.2 De la revisión practicada a la cuenta pública del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 101/LXVI-IRASEG) | |
| 4.03 | 4.3 De la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Cortazar, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 102/LXVI-IRASEG) | |
| 4.04 | 4.4 De la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 103/LXVI-IRASEG) | |
| 4.05 | 4.5 De la auditoría de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque mixto al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario «E038 Competencias para el Trabajo», particularmente a los programas de Aprendizaje para el Liderazgo y Emprendimiento ofertado en Educación Media Superior y Superior, a cargo de la Secretaría de Educación, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 104/LXVI-IRASEG) | |
| 4.06 | 4.6 De la auditoría de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque mixto al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario «O008 Consolidación de una Gestión Pública Abierta, Transparente y Cercana a la Ciudadanía», en específico a los procesos «PC0707 Aseguramiento de las Acciones de Participación Ciudadana en la Obra Pública» y «PC2110 Evaluación de Programas de Inversión Social Estatal» a cargo de la Secretaría de la Honestidad, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 105/LXVI-IRASEG) | |
| 4.07 | 4.7 De la auditoría de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque mixto al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario «P010 Sistema Integral de Movilidad», particularmente al proceso «PB3238 Operación del trámite de licencias y permisos para conducir» y al proyecto «QC3694 Equipamiento para la expedición de licencias y permisos para conducir», a cargo de la Secretaría de Seguridad y Paz, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 106/LXVI-IRASEG) | |
| 4.08 | 4.8 De la auditoría de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque mixto al sistema y a los resultados del Programa Presupuestario «S003 Impulso al Combate a la Pobreza con el mejoramiento de la Situación Familiar», particularmente al proyecto «QC3814 MUJERES Grandeza», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 107/LXVI-IRASEG) | |
| 4.09 | 4.9 De la evaluación al desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al proceso de monitoreo del programa social «QC0134 GTO Activo», a cargo de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 108/LXVI-IRASEG) | |
| 4.1 | 4.10 De la evaluación al desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al proceso de monitoreo del programa social «QC0249 Mi Hogar GTO», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 109/LXVI-IRASEG) | |
| 4.11 | 4.11 De la evaluación al desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al proceso de monitoreo del programa social «QB0254 Vivo los Espacios de mi Colonia», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 110/LXVI-IRASEG) | |
| 4.12 | 4.12 De la evaluación al desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al proceso de monitoreo del programa social «QC1136 Ya veo bien», a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 111/LXVI-IRASEG) | |
| 4.13 | 4.13 De la evaluación al desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al proceso de monitoreo del programa social «QB1606 Embelleciendo Mi Colonia», a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 112/LXVI-IRASEG) | |
| 4.14 | 4.14 De la evaluación al desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al proceso de monitoreo del programa social «QC2398 Apoyos Mayores GTO», a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 113/LXVI-IRASEG) | |
| 4.15 | 4.15 De la evaluación al desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato al proceso de monitoreo del programa social «QC3181 Asistencia Alimentaria GTO», a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 114/LXVI-IRASEG) | |
| 4.16 | 4.16 De la evaluación al desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al proceso de monitoreo del programa social «QC3816 Club de Tareas», a cargo de la Secretaría de Educación, por el ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 115/LXVI-IRASEG) | |
| 4.17 | 4.17 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 116/LXVI-IRASEG) | |
| 4.18 | 4.18 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Acámbaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 117/LXVI-IRASEG) | |
| 4.19 | 4.19 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Apaseo el Alto, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 118/LXVI-IRASEG) | |
| 4.2 | 4.20 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 119/LXVI-IRASEG) | |
| 4.21 | 4.21 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Atarjea, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 120/LXVI-IRASEG) | |
| 4.22 | 4.22 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Celaya, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 121/LXVI-IRASEG) | |
| 4.23 | 4.23 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Comonfort, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 122/LXVI-IRASEG) | |
| 4.24 | 4.24 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Coroneo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 123/LXVI-IRASEG) | |
| 4.25 | 4.25 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Cortazar, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 124/LXVI-IRASEG) | |
| 4.26 | 4.26 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Cuerámaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 125/LXVI-IRASEG) | |
| 4.27 | 4.27 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Doctor Mora, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 126/LXVI-IRASEG) | |
| 4.28 | 4.28 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 127/LXVI-IRASEG) | |
| 4.29 | 4.29 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Guanajuato, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 128/LXVI-IRASEG) | |
| 4.3 | 4.30 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Huanímaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 129/LXVI-IRASEG) | |
| 4.31 | 4.31 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 130/LXVI-IRASEG) | |
| 4.32 | 4.32 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Jaral del Progreso, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 131/LXVI-IRASEG) | |
| 4.33 | 4.33 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Jerécuaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 132/LXVI-IRASEG) | |
| 4.34 | 4.34 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 133/LXVI-IRASEG) | |
| 4.35 | 4.35 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Manuel Doblado, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 134/LXVI-IRASEG) | |
| 4.36 | 4.36 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Moroleón, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 135/LXVI-IRASEG) | |
| 4.37 | 4.37 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Ocampo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 136/LXVI-IRASEG) | |
| 4.38 | 4.38 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Pénjamo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 137/LXVI-IRASEG) | |
| 4.39 | 4.39 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Pueblo Nuevo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 138/LXVI-IRASEG) | |
| 4.4 | 4.40 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Purísima del Rincón, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 139/LXVI-IRASEG) | |
| 4.41 | 4.41 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Romita, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 140/LXVI-IRASEG) | |
| 4.42 | 4.42 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 141/LXVI-IRASEG) | |
| 4.43 | 4.43 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Salvatierra, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 142/LXVI-IRASEG) | |
| 4.44 | 4.44 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de San Diego de la Unión, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 143/LXVI-IRASEG) | |
| 4.45 | 4.45 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de San Felipe, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 144/LXVI-IRASEG) | |
| 4.46 | 4.46 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de San Francisco del Rincón, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 145/LXVI-IRASEG) | |
| 4.47 | 4.47 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de San José de Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 146/LXVI-IRASEG) | |
| 4.48 | 4.48 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de San Luis de la Paz, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 147/LXVI-IRASEG) | |
| 4.49 | 4.49 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 148/LXVI-IRASEG) | |
| 4.5 | 4.50 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Santa Catarina, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 149/LXVI-IRASEG) | |
| 4.51 | 4.51 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 150/LXVI-IRASEG) | |
| 4.52 | 4.52 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Santiago Maravatío, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 151/LXVI-IRASEG) | |
| 4.53 | 4.53 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Silao de la Victoria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 152/LXVI-IRASEG) | |
| 4.54 | 4.54 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Tarandacuao, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 153/LXVI-IRASEG) | |
| 4.55 | 4.55 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Tarimoro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 154/LXVI-IRASEG) | |
| 4.56 | 4.56 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 155/LXVI-IRASEG) | |
| 4.57 | 4.57 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Uriangato, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 156/LXVI-IRASEG) | |
| 4.58 | 4.58 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Valle de Santiago, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 157/LXVI-IRASEG) | |
| 4.59 | 4.59 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Victoria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 158/LXVI-IRASEG) | |
| 4.6 | 4.60 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 159/LXVI-IRASEG) | |
| 4.61 | 4.61 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Xichú, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 160/LXVI-IRASEG) | |
| 4.62 | 4.62 De la evaluación de desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? practicada a la administración municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 161/LXVI-IRASEG) | |
| 4.63 | 4.63 De la revisión practicada a la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 162/LXVI-IRASEG) | |
| 4.64 | 4.64 De la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Cuerámaro, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 163/LXVI-IRASEG) | |
| 4.65 | 4.65 De la revisión practicada a la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 164/LXVI-IRASEG) | |
| 4.66 | 4.66 De la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Romita, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 165/LXVI-IRASEG) | |
| 4.67 | 4.67 De la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Xichú, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 166/LXVI-IRASEG) | |
| 4.68 | 4.68 De la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2024. (ELD 167/LXVI-IRASEG) | |
| 5.0 | 5. Dar cuenta de las siguientes Propuestas de Puntos de Acuerdo: | |
| 5.1 | La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, de manera inmediata, instruya a la Coordinación General Jurídica a formular y presentar el juicio de lesividad previsto en los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en contra del acto administrativo por el que se concesionó por treinta años la autopista Guanajuato-Silao al consorcio VISE, S.A de C.V.-Construcciones Rubau, S.A., a través de la empresa Concesionaria Valle de la Independencia S.A. de C.V., por configurar una lesión manifiesta al interés público y presentar posibles deficiencias graves de legalidad, motivación y fundamentación; proceda a desclasificar y enviar toda la información y/o documentación soporte de los estudios de aforo vehicular, la metodología empleada para el establecimiento de tarifas, los modelos financiero y jurídico que sustentan la operación, así como los dictámenes de conveniencia y las matrices de evaluación de riesgos que justificaron la decisión de concesionar, a fin de garantizar el principio de máxima publicidad y permitir el escrutinio ciudadano que fortalezca la defensa jurisdiccional del interés público; y remita a esta Soberanía un informe detallado y exhaustivo sobre el estado actual de los litigios relacionados con la concesión de la referida autopista, incluyendo los procedimientos de amparo en curso, así como las acciones correctivas y de protección que se han emprendido o se tengan contempladas para salvaguardar el patrimonio estatal y garantizar los derechos de las personas usuarias de la infraestructura vial. (ELD 216/LXVI-PPA); y en su caso, acuerdos; | |
| 5.2 | Las personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de exhortar al Servicio de Administración Tributaria a que informe con precisión el monto total del deterioro ocasionado a las finanzas públicas por los actos de corrupción del denominado huachicol fiscal durante el periodo de la administración federal entre 2018 a 2024 y en el transcurso del primer año de la administración en curso, a fin de dimensionar el impacto real de este fenómeno en la Hacienda Pública, requiriéndole establezca un mecanismo de información periódica sobre el volumen de desviaciones derivadas de prácticas ilegales en la importación, comercialización y facturación de combustibles, garantizando así un monitoreo constante y transparente de su evolución; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar un esquema de compensación dirigido a entidades federativas y municipios, que atienda las afectaciones en los ingresos transferidos generadas por estas prácticas de corrupción, de modo que se salvaguarde la estabilidad presupuestaria local y se asegure la continuidad en la prestación de servicios públicos esenciales y para que, en el marco del combate al huachicol fiscal y ante el doble costo que este genera —merma en los ingresos públicos y encarecimiento para la ciudadanía—, aplique de manera estratégica cuotas de estímulo fiscal en combustibles, con el propósito de reducir el precio final de la gasolina a 10 pesos por litro y proteger así la economía de la población. (ELD 217/LXVI- PPA); y en su caso, acuerdos; | |
| 5.3 | Las personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de exhortar a la Gobernadora del Estado para que, en pleno ejercicio de sus atribuciones, remita a esta soberanía los acuerdos, información generada, así como las actas de sesión de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y las correspondientes a 2025, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 16 del Acuerdo Gubernativo número 7 publicado el 22 de noviembre de 2018, número 234 cuarta parte; así como los informes trimestrales sobre el uso y aplicación de los recursos establecidos en el artículo 64 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. (ELD 218/LXVI- PPA); y en su caso, acuerdos; | |
| 6.0 | 6. Dar cuenta con el informe de avance del proceso de consulta a Niñas, Niños y Adolescentes de la iniciativa formulada por diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar la fracción III del artículo 25 y la fracción IX del artículo 28 y adicionar una fracción X al artículo 28 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato (ELD 189/LXVI-I); | Descargar |
| 7.0 | 7. Asuntos generales. | |









