Detalle de feha 2024-04-11
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Miguel Ángel | Salim Alle | Asistió |
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Alejandro | Arias Ávila | Asistió |
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Víctor Manuel | Zanella Huerta | Asistió |
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Esther | Hernández Contreras | Asistió |
| LXV | TERCER AÑO | SEGUNDO PERIODO ORDINARIO | Martha Edith | Moreno Valencia | Asistió |









