Detalle de feha 2022-11-08
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Laura Cristina | Márquez Alcalá | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Cuauhtémoc | Becerra González | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Bricio | Balderas Álvarez | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Gustavo Adolfo | Alfaro Reyes | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Martha Guadalupe | Hernández Camarena | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Katya Cristina | Soto Escamilla | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Noemí | Márquez Márquez | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Susana | Bermúdez Cano | Asistió |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Martha Edith | Moreno Valencia | Falta Justificada |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Yulma | Rocha Aguilar | Asistió |








