Detalle de feha 2022-12-31
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Luis Ernesto | Ayala Torres | |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Irma Leticia | González Sánchez | |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Alejandro | Arias Ávila | |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Angélica | Casillas Martínez | |
| LXV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Javier Alfonso | Torres Mereles |









