Detalle de feha 2019-09-25
| Legislatura | Año Legislativo | Periodo | Nombre | Apellido | Tipo de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| LXIV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Katya Cristina | Soto Escamilla | Falta Justificada |
| LXIV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Emma | Tovar Tapia | Asistió |
| LXIV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Luis Antonio | Magdaleno Gordillo | Asistió |
| LXIV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Raúl Humberto | Márquez Albo | Asistió |
| LXIV | SEGUNDO AÑO | PRIMER PERIODO ORDINARIO | Jaime | Hernández Centeno | Asistió |









